[單眼相機] Canon EOS 50D, EOS 40D 規格比較
作者: Leonard 日期: 2008-08-26 12:00
Canon EOS 50D, EOS 40D 規格比較
| 規格 |
EOS 50D |
EOS 40D |
| 感光元件 | 15MP, 22.3x14.9mm | 10MP, 22.2x14.8mm |
| 除塵功能 | 自動, 手動 | |
| 有效畫素 | 4752x3168 | 3888x2592 |
| 拍攝模式 | RAW, JPEG, RAW+JPEG, sRAW1 (7.1MP), sRAW2 (3.8MP) |
RAW, JPEG, RAW+JPEG, sRAW1 (7.1MP) |
| 影像引擎 | DIGIC IV | DIGIC III |
| 焦長轉換 | 1.6x | |
| Live View | 支援 | |
| 鏡頭接環 | Canon EF, EF-S | |
| 對焦系統 | 9 點, 全部十字型 (F5.6) | |
| 測光系統 | 35 分區評價測光 中央加權平均測光 9% 部分測光 3.8% 點測光 |
|
| ISO 感光度 | 100-3200 可擴展到 6400, 12800 |
100-1600 可擴展到 3200 |
| 快門範圍 | 30sec - 1/8000sec | |
| 連拍速度 | 6.3fps, 16 RAW/60 JPEG | 6.5fps, 17 RAW/75 JPEG |
| 白平衡 | 自動, 預設六種, 色溫調整, 自定 | |
| 同步快門 | 1/250sec | |
| 內建閃燈 | GN:13/43 (meters/feet, ISO100) | |
| 儲存媒體 | CF (type I, II), 支援 UDMA | CF (Type I, II) |
| 使用電池 | BP-511A, 640張 (CIPA) | BP-511A, 800張 (CIPA) |
| 垂直把手 | BG-E2N, BG-E2 | |
| LCD螢幕 | 3 吋, 92 萬畫素 VGA | 3 吋, 23 萬畫素 |
| 光學觀景窗 | 95% 涵蓋率, 0.95x 放大率 | |
| 外觀尺寸 | 145.5x107.8x73.5 mm | |
| 機身淨重 | 730g | 740g |
| 自定設定 | 25 種 | 24 種 |
| HDMI | 支援 | -- |
加入書籤
顯示Tag關聯文章
[單眼相機] Canon EOS 5D Mark II, Sony A900, Nikon D700 規格比較 (2008-09-17 14:00)
[單眼相機] Canon EOS 5D Mark II, EOS 5D 規格比較 (2008-09-17 12:00)
[數位相機] Nikon Coolpix P6000, Canon PowerShot G10 規格比較 (2008-09-17 11:30)
[單眼相機] Nikon D300, D90, D80 規格比較 (2008-08-27 17:25)
[單眼相機] Nikon D90, Canon EOS 50D 規格比較 (2008-08-27 12:00)
[單眼相機] Nikon D700, D3, D300 規格比較 (2008-07-01 12:00)
[NAS] QNAP TS-209 Series vs TS-201 規格比較 (2007-09-01 13:25)
[單眼相機] Canon EOS 5D Mark II, EOS 5D 規格比較 (2008-09-17 12:00)
[數位相機] Nikon Coolpix P6000, Canon PowerShot G10 規格比較 (2008-09-17 11:30)
[單眼相機] Nikon D300, D90, D80 規格比較 (2008-08-27 17:25)
[單眼相機] Nikon D90, Canon EOS 50D 規格比較 (2008-08-27 12:00)
[單眼相機] Nikon D700, D3, D300 規格比較 (2008-07-01 12:00)
[NAS] QNAP TS-209 Series vs TS-201 規格比較 (2007-09-01 13:25)
發表評論
訂閱
上一篇
返回
下一篇

網路社群

























-gray.gif)

